|       | 
            
                | 
 
        
 
        
            Oversigten indeholder en liste med alle frøkilder (for en given art), som findes i Plantevalg.dk Hvis der ud for en frøkilde er  et udråbstegn( ) kan du ved at holde musen over udråbstegnet få specifikke oplysninger om frøkildens egenskaber og anvendelse. Du kan få detaljer om frøkilderne ved at klikke på pilen  i kolonnen "Frøkildebeskrivelse" Ved at klikke på pilen  i kolonnen "Planteleverandører" kan du få en oversigt over planteleverandører, som kan levere planter af den specifikke frøkilde.  
                       
            
                
                    | 
 
                            
                                
                             
                                |   |  |  
 
        
            
	
		
			| F.526 | Tversted | NST, Vendsyssel |   |   |  |  
			| F.527 | Tversted | NST, Vendsyssel |   |   |  |  
			| F.665 | Berritzgaard | Berritzgaard |   |   |  |  
			| F.668 | Langesø | Langesø |   |   |  |  
			| F.808 | Ny Saltbjerg | NST, Sønderjylland |   |   |  |  
			| F.824 | Tveden | Naturstyrelsen Himmerland |   |   |  |  
			| F.830 | Ovstrup | NST, Storstrøm |   |   |  |  
			| F.843 | Knuthenborg | Knuthenborg |   |   |  |  
			| F.844 | Knuthenborg | Knuthenborg |   |   |   |  
			| FP.246 | Sønderskovgård | Naturstyrelsen Fyn |   |   |   |  
			| FP.251 | Mosemark, Tuse Næs | Naturstyrelsen Midtsjælland |   |   |   |  
			| FP.254 | Vargårde | Naturstyrelsen, Trekantområdet |   |   |  |  
			| FP.259 | Silkeborg Nordskov | NST, Søhøjlandet |   |   |   |  
			| FP.265 | Ussinggård | NST, Trekantsområdet |   |   |  |  
			| FP.266 | Skibelund | Naturstyrelsen Trekantområdet |   |   |   |  
			| FP.272 | Skelhusmarken | NST, Himmerland |   |   |  |  
			| FP.273 | Stursbøl plantage | Naturstyrelsen |   |   |   |  
			| FP.670 | Kalby Plantage | Plantningsselskabet Sønderjylland A/S |   |   |   |  
			| FP.690 | Kalby Plantage | Plantningsselskabet Sønderjylland A/S |   |   |  |  
			| FP1000 | Lundbygaard | Lundbygaard Gods |   |   |   |  
			| FP1001 | Lundbygaard | Lundbygaard Gods |   |   |   |  
			| FP1002 | Dramstrup |  |   |   |   |  
			| FP1003 | Aars |  |   |   |   |  
			| FP1004 | Mikkelborg |  |   |   |  |  
			| FP1100 | Bredal | Bredal Planteskole |   |   |   |  
			| FP1101 | Smørhaverne |  |   |   |   |  
			| GAn1 | Ambrolauri, Tlugi | Georgien, Ambrolauri |   |   |   |  
			| GAn2 | Borshomi | Georgien, Borshomi |   |   |  |  
			| TAn1 | Yayla | Tyrkiet |   |   |  |  
 
         | 
            
                |  |